|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Indústrias aplicáveis: | Usina, fábrica do produto do fundamento | Lugar da sala de exposições: | Turquia, Paquistão, África do Sul |
---|---|---|---|
Que parte-inspeção video: | Fornecido | Relatório de teste da maquinaria: | Não disponível |
Tipo de mercado: | Produto novo 2019 | Garantia de componentes do núcleo: | 1 ano |
Componentes do núcleo: | Motor, computador | Circunstância: | Novo |
Lugar de origem: | Guangdong, China | Marca: | Yuxing |
Velocidade costurando máxima: | 1400r/min | Max Sewing Thickness: | 50mm |
Número de cabeça: | multi-agulha | Estilo móvel: | Quadro movido |
Tensão: | 220V, 380V | Poder: | 5.5KW |
Dimensão (L*W*H): | 4425*1750*1700 | Peso: | 5200kg |
Garantia: | 1 ano | Serviço pós-venda proporcionado: | Coordenadores disponíveis à maquinaria do serviço no ultramar, ao suporte laboral livre do peça sobr |
pertence a: | máquina de costura para a edredão | capacidade: | 10-280m/h |
Largura estofando: | 64"/82"/96"/118"/128" | Espessura estofando: | < 5cm |
Tipo da agulha: | #14, #16, #19 | Espaço da agulha: | 25.4mm |
Aplicação: | máquina de costura para vestuários | Após o serviço da garantia: | Suporte laboral video, apoio em linha, manutenção das peças sobresselentes, de campo e serviço de re |
Lugar local de ServiceÂ: | Turquia, Paquistão, Coreia do Sul | Certificação: | CE,ISO |
A máquina é para pijamas, revestimentos do inverno, sapatas, os tapetes, sacos, luvas e as tampas estofando do descanso. A largura diferente do trabalho pode ser escolhida.
Especificação:
Parâmetro modelo (milímetros) | YXS-64-2E/3E | YXS-82-2E/3E | YXS-96-2E/3E | YXS-118-2E/3E | YXS-128-2E/3E |
Tamanho: L*W*H | 3935*1750*1700 | 4425*1750*1700 | 4730*1750*1700 | 5340*1750*1700 | 5590*1750*1700 |
Peso | 5300KG | 6000KG | 6800KG | 7000KG | 7500KG |
Largura estofando | 1700 | 2100 | 2450 | 3000 | 3200 |
Espaço da barra da agulha | 76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
76,2 (3")/ 152,4 (3" +3") |
Espaço da agulha | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 |
movimento da X-linha central | 204 | 254 | 254 | 304 | 304 |
Espessura estofando | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 | ≤50 |
Ponto | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 | 2-8 |
Saída | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h | 10-280m/h |
Tipo da agulha | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 | #14, #16, #19 |
Velocidade de rolamento | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm | 500-1400rpm |
Tensão avaliado (C.A.) | 380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
380V/50HZ, 220V/60HZ |
Poder | 5KW | 6.5KW | 7.5KW | 8.5KW | 8.5KW |
Função:
1.Adopt o software informático avançado PROMOVIDO NOVO e a tecnologia mecanicista.
a barra 2.Needle que corre com quadro da barra da agulha, nenhuma necessidade de adicionar o lubrificante extra, evita os materiais seja sujada pelo lubrificante.
a estrutura do quadro da barra 3.Needle é mais firme e durável, de modo que o custo de manutenção seja mais barato.
4. A cremalheira e o rolo de selagem são conduzidos por Japão importaram o sistema servo. Corredor mais constante e pontos bonitos.
5. A linha central principal usa o dispositivo da conversão de frequência.
6. Ajuste a velocidade pelo computador, a velocidade pode ajustar de 600-1400r/min, o ponto pode ser ajustado entre 2mm-8mm.
7. acolchoado de 360°random e multi-período ilimitado e acolchoado independente.
8. Função da compensação, uma solução eficaz para o teste padrão dando laços com material grosso.
9. As técnicas quebradas da linha superior do teste avançado e prático, a máquina são auto-parada quando a linha é quebrada.
10. O sistema infravermelho, faz seu para operar mais seguro.
11. A edição do teste padrão é fácil de aprender. Observação de soada quando máquina do começo.
12. O corpo e o feixe de máquina são reforçados. Máquina que corre mais estavelmente.
13. O sistema de lubrificação automático, prolonga a vida útil dos rolamentos